<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog TITANKA!</title>
	<atom:link href="http://news.titanka.com/index.php/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://news.titanka.com</link>
	<description>Blog TITANKA!</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 10:50:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Servizio traduzioni dal Backoffice TITANKA! &#8211; Subito 10 EURO per te!</title>
		<link>http://news.titanka.com/index.php/2012/05/15/servizio-traduzioni-dal-backoffice-titanka-subito-10-euro-per-te/</link>
		<comments>http://news.titanka.com/index.php/2012/05/15/servizio-traduzioni-dal-backoffice-titanka-subito-10-euro-per-te/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 14:14:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lavi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Newsletter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://news.titanka.com/?p=2902</guid>
		<description><![CDATA[Hai un&#8217;offerta imperdibile che vorresti pubblicare sul tuo sito anche in altre lingue? Hai integrato nuovi servizi nella tua struttura e vorresti comunicarlo ai 700mila turisti stranieri che, come lo scorso anno, potrebbero scegliere Rimini per le proprie vacanze? Dopo aver più volte sottolineato l&#8217;importanza di aggiornare i contenuti del tuo sito o delle tue&#160;<a href="http://news.titanka.com/index.php/2012/05/15/servizio-traduzioni-dal-backoffice-titanka-subito-10-euro-per-te/" class="read-more">Continue Reading</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://news.titanka.com/index.php/2012/05/15/servizio-traduzioni-dal-backoffice-titanka-subito-10-euro-per-te/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Welcome to Rimini: turismo internazionale in Riviera</title>
		<link>http://news.titanka.com/index.php/2012/05/14/welcome-to-rimini-turismo-internazionale-in-riviera/</link>
		<comments>http://news.titanka.com/index.php/2012/05/14/welcome-to-rimini-turismo-internazionale-in-riviera/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 12:01:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sara</dc:creator>
				<category><![CDATA[News TITANKA!]]></category>
		<category><![CDATA[Hotel Rimini]]></category>
		<category><![CDATA[Portali turistici]]></category>
		<category><![CDATA[pubblicità hotel]]></category>
		<category><![CDATA[Seo]]></category>
		<category><![CDATA[Servizi web marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Siti hotel Rimini]]></category>
		<category><![CDATA[Siti hotel Titanka]]></category>
		<category><![CDATA[Turismo e hotel Riviera Adriatica]]></category>
		<category><![CDATA[Turismo in Riviera Romagnola]]></category>
		<category><![CDATA[Turismo online]]></category>
		<category><![CDATA[web agency Rimini]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://news.titanka.com/?p=2894</guid>
		<description><![CDATA[Rimini nel 2011 è stata eletta la località turistica preferita dai russi, il portale di informazione viaggi più importante dello stato www.travel.ru (circa 1 milione 700 mila visite al mese), nella categoria “The Best Resort” mondiali, indica Rimini come la città più votata dagli utenti. Come fa notare APT servizi, il sito ufficiale degli operatori&#160;<a href="http://news.titanka.com/index.php/2012/05/14/welcome-to-rimini-turismo-internazionale-in-riviera/" class="read-more">Continue Reading</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://news.titanka.com/index.php/2012/05/14/welcome-to-rimini-turismo-internazionale-in-riviera/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Visitate il peggior hotel del mondo</title>
		<link>http://news.titanka.com/index.php/2012/05/08/visitate-il-peggior-hotel-del-mondo/</link>
		<comments>http://news.titanka.com/index.php/2012/05/08/visitate-il-peggior-hotel-del-mondo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 09:06:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francesca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hotel e Turismo]]></category>
		<category><![CDATA[creatività]]></category>
		<category><![CDATA[pubblicità hotel]]></category>
		<category><![CDATA[viral marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://news.titanka.com/?p=2817</guid>
		<description><![CDATA[Fantasia e originalità sono questi gli elementi che oggi attraggono maggiormente i vacanzieri nel mare delle offerte turistiche. Cari albergatori è giunto il momento di far emergere le caratteristiche della vostra struttura raccontando la vostra storia con un pizzico di coraggio, e di ironia se volete. Come ha fatto l&#8217;Hans Brinker Budget Hotel di Amsterdam,&#160;<a href="http://news.titanka.com/index.php/2012/05/08/visitate-il-peggior-hotel-del-mondo/" class="read-more">Continue Reading</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://news.titanka.com/index.php/2012/05/08/visitate-il-peggior-hotel-del-mondo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quirky: dal colpo di genio al prodotto finito</title>
		<link>http://news.titanka.com/index.php/2012/05/07/quirky-dal-colpo-di-genio-al-prodotto-finito/</link>
		<comments>http://news.titanka.com/index.php/2012/05/07/quirky-dal-colpo-di-genio-al-prodotto-finito/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 15:41:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sara B.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventi e In-Formazione]]></category>
		<category><![CDATA[business]]></category>
		<category><![CDATA[community]]></category>
		<category><![CDATA[creatività]]></category>
		<category><![CDATA[social]]></category>
		<category><![CDATA[social sales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://news.titanka.com/?p=2743</guid>
		<description><![CDATA[Vi è mai capitato nel momento più impensato, mentre state guidando o guardando la tv, magari prima di dormire, di essere fulminati da un colpo di genio? O almeno da qualcosa che lì per lì lo sembrasse. Per coloro che pensavano che l’idea fosse ancora ingegnosa  il mattino seguente, è stata inventata una piattaforma per&#160;<a href="http://news.titanka.com/index.php/2012/05/07/quirky-dal-colpo-di-genio-al-prodotto-finito/" class="read-more">Continue Reading</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://news.titanka.com/index.php/2012/05/07/quirky-dal-colpo-di-genio-al-prodotto-finito/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wonderfood Italia, il B2B è online</title>
		<link>http://news.titanka.com/index.php/2012/05/03/wonderfood-italia-il-b2b-e-online/</link>
		<comments>http://news.titanka.com/index.php/2012/05/03/wonderfood-italia-il-b2b-e-online/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 13:17:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sara</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aziende]]></category>
		<category><![CDATA[In evidenza]]></category>
		<category><![CDATA[B2B]]></category>
		<category><![CDATA[Data base profilati]]></category>
		<category><![CDATA[Land generation]]></category>
		<category><![CDATA[Land nurturing]]></category>
		<category><![CDATA[Servizi web marketing]]></category>
		<category><![CDATA[siti aziende]]></category>
		<category><![CDATA[siti web e mobile]]></category>
		<category><![CDATA[web agency Rimini]]></category>
		<category><![CDATA[Web Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://news.titanka.com/?p=2714</guid>
		<description><![CDATA[L’ AISM (Associazione Italiana Marketing) ha reso noti i dati di una ricerca presentata al B2B Marketing  Forum di Milano ‘12 appena concluso. Dall’analisi delle tendenze del marketing B2B in Italia emergere che, nonostante gli investimenti attuali delle aziende produttrici o intermediarie siano per lo più diretti al marketing relazionale (fiere, convegni, public relations  e direct&#160;<a href="http://news.titanka.com/index.php/2012/05/03/wonderfood-italia-il-b2b-e-online/" class="read-more">Continue Reading</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://news.titanka.com/index.php/2012/05/03/wonderfood-italia-il-b2b-e-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Turisminsieme per mobile: dritti al punto!</title>
		<link>http://news.titanka.com/index.php/2012/04/27/turisminsieme-per-mobile-dritti-al-punto/</link>
		<comments>http://news.titanka.com/index.php/2012/04/27/turisminsieme-per-mobile-dritti-al-punto/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 10:33:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sara</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hotel e Turismo]]></category>
		<category><![CDATA[In evidenza]]></category>
		<category><![CDATA[Be-Wizard! 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Hotel Rimini]]></category>
		<category><![CDATA[Portali turistici]]></category>
		<category><![CDATA[Siti hotel Rimini]]></category>
		<category><![CDATA[siti web e mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Turismo e hotel Riviera Adriatica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://news.titanka.com/?p=2686</guid>
		<description><![CDATA[Click, Call and Drive. Sono queste le tre azioni che secondo Avinash Kaushik, guru della web analytics, andrebbero misurate per verificare l’efficacia del nostro sito mobile. &#8220;Quando si tratta di puro web basta limitarsi a misurare i click, ma quando si tratta di dispositivi mobili è necessario concentrarsi su click, call (telefonate) e drive (spostamenti).&#160;<a href="http://news.titanka.com/index.php/2012/04/27/turisminsieme-per-mobile-dritti-al-punto/" class="read-more">Continue Reading</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://news.titanka.com/index.php/2012/04/27/turisminsieme-per-mobile-dritti-al-punto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Email marketing dai portali TITANKA!</title>
		<link>http://news.titanka.com/index.php/2012/04/25/email-marketing-dai-portali-titanka/</link>
		<comments>http://news.titanka.com/index.php/2012/04/25/email-marketing-dai-portali-titanka/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 13:19:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lavi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Newsletter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://news.titanka.com/?p=2617</guid>
		<description><![CDATA[I 3 portali del Network TITANKA! contano più di 160.000 contatti profilati: www.hotelsinromagna.com, www.abcrimini.com e www.ricercahotel.com. - Ogni mese è previsto un invio per ciascuno dei 3 portali. - Ogni Newsletter presenta 4 offerte degli hotel della Riviera che hanno acquistato il servizio, più un elenco di eventi del territorio da non perdere. - Le&#160;<a href="http://news.titanka.com/index.php/2012/04/25/email-marketing-dai-portali-titanka/" class="read-more">Continue Reading</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://news.titanka.com/index.php/2012/04/25/email-marketing-dai-portali-titanka/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Breve storia dell&#8217;email</title>
		<link>http://news.titanka.com/index.php/2012/04/19/breve-storia-dellemail/</link>
		<comments>http://news.titanka.com/index.php/2012/04/19/breve-storia-dellemail/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 14:35:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sara</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventi e In-Formazione]]></category>
		<category><![CDATA[Data base profilati]]></category>
		<category><![CDATA[E-mail]]></category>
		<category><![CDATA[Email Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[PEC]]></category>
		<category><![CDATA[Posta elettronica certificata]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://news.titanka.com/?p=2582</guid>
		<description><![CDATA[Per il 74% degli italiani è parte della vita quotidiana privata e lavorativa,  in media dedichiamo almeno un’ora di tempo al giorno a questa pratica e per molti è lo strumento migliore per ricevere informazioni commerciali dalle aziende.  L’email nasce 41 anni fa e oggi non sapremmo farne a meno ( ricerca realizzata da Nielsen&#160;<a href="http://news.titanka.com/index.php/2012/04/19/breve-storia-dellemail/" class="read-more">Continue Reading</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://news.titanka.com/index.php/2012/04/19/breve-storia-dellemail/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Se non sei social sei fuori dal mondo</title>
		<link>http://news.titanka.com/index.php/2012/04/18/se-non-sei-social-sei-fuori-dal-mondo/</link>
		<comments>http://news.titanka.com/index.php/2012/04/18/se-non-sei-social-sei-fuori-dal-mondo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Apr 2012 09:22:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lavi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Newsletter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://news.titanka.com/?p=2559</guid>
		<description><![CDATA[Al BE-Wizard! 2012 a Rimini, al centro della scena le ultime novità in campo di Social Media Marketing con Jeff Bullas, uno dei blogger di nuove tecnologie più seguito al mondo, Fabio Sutto, SEM/SEO specialist in SEMplify Srl e Guy Clapperton, giornalista specializzato in social media e business. Jeff Bullas ha approfondito alcuni principali passi&#160;<a href="http://news.titanka.com/index.php/2012/04/18/se-non-sei-social-sei-fuori-dal-mondo/" class="read-more">Continue Reading</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://news.titanka.com/index.php/2012/04/18/se-non-sei-social-sei-fuori-dal-mondo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chi primo arriva&#8230;</title>
		<link>http://news.titanka.com/index.php/2012/04/17/chi-primo-arriva/</link>
		<comments>http://news.titanka.com/index.php/2012/04/17/chi-primo-arriva/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Apr 2012 00:00:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sara</dc:creator>
				<category><![CDATA[Newsletter]]></category>
		<category><![CDATA[Seo]]></category>
		<category><![CDATA[Servizi web marketing]]></category>
		<category><![CDATA[web agency Rimini]]></category>
		<category><![CDATA[Web Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://news.titanka.com/?p=2505</guid>
		<description><![CDATA[Vendere online e vendere offline non è la stessa cosa, ma le strategie di vendita non sono poi tanto diverse. Nel mondo offline se la tua vetrina non è sulla via principale e se in vetrina non hai il prodotto che il tuo target desidera, le probabilità di conquistare nuovi clienti a passeggio si riducono.&#160;<a href="http://news.titanka.com/index.php/2012/04/17/chi-primo-arriva/" class="read-more">Continue Reading</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://news.titanka.com/index.php/2012/04/17/chi-primo-arriva/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

